LIV GOLF 第2戦 ラスベガス大会が終了した。
個人優勝は、ダスティン・ジョンソンで12アンダー。
2位には、テイラー・グーチ
3位に、ピーター・ユーラインが入った。
高額賞金で知られるLIV GOLF。
2024年2月に行われたLIV GOLF ラスベガスの賞金配分はいくらだったのか?
また、日本で唯一参戦している香妻 陣一朗はいくら稼いだのか?紹介していきます。
【2024年 2月】 LIV GOLF 第2戦 ラスベガス 賞金配分 (個人戦)
LIV GOLF 第2戦 個人戦の賞金配分を紹介していきます。
※ドルは、2024年2月11日換算 (1ドル 149円)
順位 | 選手名 | 賞金 |
優勝 | ダスティン・ジョンソン | 約5億9600万円 |
2位タイ | テイラー・グーチ | 約2億7937万5000円 |
ピーター・ユーライン | 約2億7937万5000円 | |
4位 | マシュー・ウルフ | 約1億4900万円 |
5位タイ | グレアム・マクダウェル | 約1億430万円 |
ポール・ケイシー | 約1億430万円 | |
ジェイソン・コクラック | 約1億430万円 | |
8位 | ジョン・ラーム | 約7822万5000円 |
9位タイ | セバスチャン・ムニョス | 約6094万1000円 |
エイドリアン・メロンク | 約6094万1000円 | |
ブライソン・デシャンボー | 約6094万1000円 | |
12位タイ | ケイレブ・サラット | 約5066万円 |
ブルックス・ケプカ | 約5066万円 | |
ティレル・ハットン | 約5066万円 | |
15位タイ | パット・ペレス | 約3985万7500円 |
デビッド・プイグ | 約3985万7500円 | |
ババ・ワトソン | 約3985万7500円 | |
ヘンリック・ステンソン | 約3985万7500円 | |
リチャード・ブランド | 約3985万7500円 | |
キャメロン・スミス | 約3985万7500円 | |
21位タイ | イアン・プートラー | 約3143万9000円 |
マーク・リーシュマン | 約3143万9000円 | |
エイブラハム・アンサー | 約3143万9000円 | |
ローリー・カンター | 約3143万9000円 | |
ブランデン グレース | 約3143万9000円 | |
26位タイ | サム・ホースフィールド | 約2719万2500円 |
カッレ・サムージャ | 約2719万2500円 | |
ハロルド・ヴァーナーIII | 約2719万2500円 | |
セルジオ・ガルシア | 約2719万2500円 | |
30位タイ | フィル・ミケルソン | 約2412万2500円 |
トーマス・ピータース | 約2412万2500円 | |
ホアキン・ニーマン | 約2412万2500円 | |
34位タイ | マット・ジョーンズ | 約2163万4800円 |
チャールズ・ハウエル III | 約2163万4800円 | |
キャメロン・トリンゲール | 約2163万4800円 | |
ケビン・ナ | 約2163万4800円 | |
香妻 陣一朗 | 約2163万4800円 | |
39位タイ | ダニー・リー | 約1966万8000円 |
ディーン・バーメスター | 約1966万8000円 | |
アニルバン・ラヒリ | 約1966万8000円 | |
カルロス・オルティス | 約1966万8000円 | |
パトリック・リード | 約1966万8000円 | |
リー・ウェストウッド | 約1966万8000円 | |
45位タイ | スコット・ヴィンセント | 約1836万4250円 |
アンディ・オグルツリー | 約1836万4250円 | |
キーラン・ヴィンセント | 約1836万4250円 | |
ルーカス・ハーバート | 約1836万4250円 | |
49位 | ミト・ペレイラ | 約894万円 |
50位 | ルイ・ウーストハイゼン | 約894万円 |
51位タイ | ハドソン・スワフォード | 約819万5000円 |
マーティン・カイマー | 約819万5000円 | |
53位タイ | ブレンダン・スティール | 約745万円 |
チャール・シュワルツェル | 約745万円 |
【2024年 2月】 LIV GOLF 第2戦 ラスベガス 賞金配分 (団体戦)
LIV GOLFは個人戦と団体戦の2つがあります。
LIV GOLF 第2戦の団体戦の賞金配分を紹介します。
>>>2024年 LIV GOLF 参加メンバー・チーム分け一覧
◆ 優勝 ◆
スマッシュGC(マクダウェル、グーチ、ケプカ、コクラック) 33アンダー 約4億4700万円
◆ 2位 ◆
4Aces GC (ジョンソン、ペレス、バーナー III、リード) 26アンダー 約2億2350万円
◆ 3位 ◆
RangeGoats GC (ユーライン・ウルフ・ワトソン・ピータース) 24アンダー 約7450万円
【2024年 2月】 LIV GOLF 第2戦 ラスベガス 香妻 陣一朗の獲得賞金
日本から唯一の参加選手の香妻 陣一朗プロ。
第2戦の獲得賞金を紹介します。
香妻 陣一朗プロは個人戦で34位に入り約2163万4800円を獲得しています。
高額賞金のLIV GOLFの賞金は凄いですね。
尚、所属しているチームのアイアンヘッズGCは11位で賞金ななしです。
記事を最後まで読んで頂き、ありがとうございます。